Cacbua silic xanh 9micron 10micron 11micron
Cacbua silic xanh 9micron 10micron 11micron thích hợp để đánh bóng các vật liệu cứng như thủy tinh quang học, đá cẩm thạch, gốm sứ và các vật liệu kết hợp cứng dễ vỡ khác. Nó được sản xuất từ quá trình rửa axit và nước. Có rất ít cặn Ferro với độ sạch cao. Cacbua silic xanh được đặc trưng bởi độ cứng cao và khả năng mài mạnh mẽ. Bột carborundum màu xanh lá cây là một loại bột đánh bóng mạnh trên kính quang học. Sức mạnh có thể giữ lại ngay cả ở nhiệt độ cao lên đến 1400 độ.
Ứng dụng cacbua silic xanh:(Cacbua silic xanh 9micron 10micron 11micron)
1. Đánh bóng chính xác cho kính quang học cứng như ống kính máy ảnh.
2. Phun mài mòn trên dao CNB kim loại cứng như hợp kim titan, hợp kim cacbua, v.v.
3. Đánh bóng và mài kính thạch anh.
4. Mài đá cứng, đá bi, đá granit, v.v.
5. Đánh bóng gốm PZT/ Piezoelectric.
6. Nổ mìn đồng và hợp kim đồng.
7. Xử lý bề mặt trên dụng cụ kim cương.
8. Cưa dây.
9. Đánh bóng đồ trang sức như kim cương và chu sa.
10. Mài thành phần chính xác vật liệu giòn mỏng khác.
11. Tiểu thuyết chống cháy Nano Aerogel.
12. Vật liệu cách nhiệt như gốm thiêu kết.
13. Lớp phủ Teflon.
14. Lớp phủ và sơn Fluorocarbon.
15. Phụ gia phanh chất lượng cao như phanh máy bay.
16. Chất độn gốm silicon carbide.
17. Dụng cụ đánh bóng như miếng đánh bóng kim cương ướt, đĩa mài PVC, v.v.
Kích thước hạt | Phân bố hạt (µm) | |||
Kích thước hạt tối đa | Kích thước hạt tại d 03 | Kích thước hạt ở d 50 | Kích thước hạt ở d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
#360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
#400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
#500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4 ± 2,0 | ≥ 16,0 |
#600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7±1,0 | ≥ 9,00 |
#1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9 ± 1,0 | ≥ 7,00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90 ± 0,80 | ≥ 5,50 |
#1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40 ± 0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90 ± 0,60 | ≥ 4,00 |
#2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60 ± 0,50 | ≥ 3,00 |
#3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00 ± 0,50 | ≥ 2,00 |
#4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00 ± 0,40 | ≥ 1,30 |
#6000 | ≤ 8,00 | ≤ 5,00 | 2,00 ± 0,40 | ≥ 0,80 |
#8000 | ≤ 6,00 | ≤ 3,5 | 1,20 ± 0,30 | ≥ 0,60 (1) |
#10000 | 0,51~0,70 |
Reviews
There are no reviews yet.