Đá nhám đen cacbua silic là một chất mài mòn nhân tạo được làm từ vật liệu cacbon và vật liệu silic thông qua quá trình nấu chảy ở nhiệt độ cao trong lò hồ quang lớn. Vật liệu carbon là than cốc dầu mỏ hoặc than cốc. Và vật liệu silic luôn là cát thạch anh. Đồng thời, quá trình luyện kim cũng sẽ bổ sung dăm gỗ, muối và các chất phụ gia khác.
Độ tinh khiết của cacbua silic của cacbua silic đen loại một là hơn 98%. Màu sắc sáng bóng và phản chiếu cho thấy nhiều màu sắc. Nói chung, độ tinh khiết của cacbua silic càng cao thì tính chất vật lý và hóa học của nó càng tốt. Độ cứng của cacbua silic đen thấp hơn một chút so với cacbua silic xanh, với độ cứng Mohs là 9,2-9,3. Hạt cacbua silic đen được sản xuất bằng cách nghiền, rửa, sàng lọc, tách từ tính và các quy trình khác từ các khối cacbua silic cấp một. Nó có các đặc tính của độ tinh khiết cao, độ sạch cao, mật độ đóng gói cao và tạp chất thấp.
sạn | 1 | 2 | 3 | 3 và 4 | 5 | Q tối đa 5 ,% | ||||
W 1 ,ừm | Q1 , % | W 2 ừm | Q 2 tối đa ,% | W3 ừm _ | Q 3 phút ,% | W 4 ừm | Q 3 +Q 4 phút ,% | W 5 ,ừm | ||
F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
F 16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 820 | 3 |
F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 70 | 710 | 3 |
F22 | 1400 | 0 | 1000 | 20 | 850 | 45 | 710 | 70 | 600 | 3 |
F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
Tính chất vật lý điển hình của bột cacbua silic đen SiC F46 F54
độ cứng: | Moh: 9,2 |
Độ nóng chảy: | phân ly ở khoảng 2300 ° C |
Nhiệt độ dịch vụ tối đa: | 1900°C |
Trọng lượng riêng: | 3,2-3,45 g/cm 3 |
Mật độ lớn (LPD): | 1,2-1,6g/cm3 |
Màu sắc: | Đen |
Hình dạng hạt: | lục giác |
Mô đun đàn hồi | 58-65×10 6 psi |
Hệ số giãn nở nhiệt | 3,9-4,5 x10 -6 / ℃ |
Dẫn nhiệt | 71-130 W/MK |
Tính chất vật lý điển hình của bột cacbua silic đen SiC F46 F54
SiC | 98,75% |
Fe2O3 _ _ _ | 0,18% |
FC | 0,14% |
Nội dung từ tính | 0,011% |
Tính năng sản phẩm của bột cacbua silic đen SiC F46 F54
- Khả năng chống oxy hóa tốt và ổn định hóa học ở nhiệt độ cao.
- Độ cứng cao với Mohs 9.2-9.3. Ngay cả ở 2000℃, nó vẫn có độ bền cao.
- Độ dẻo dai tuyệt vời.
- Độ dẫn nhiệt thấp. Vì vậy, nó có thể chống sốc nhiệt.
- Hàm lượng SiC tối thiểu có độ tinh khiết cao là 98,5%.
- Mật độ số lượng lớn cao.
- Hạt cacbua silic đen được rửa sạch bằng nước trước quá trình xay xát nên có ít tạp chất.
Ứng dụng của bột cacbua silic đen SiC F46 F54
Đĩa chà nhám sợi
Gốm cacbua silic thiêu kết
bánh mài cacbua silic đen như bánh mài cốc
tấm nhám
Đĩa mài bán linh hoạt cho đá cẩm thạch, đá granit.
dụng cụ mài mòn khác.
Reviews
There are no reviews yet.